| # | Style | Superficie | Non |
|---|---|---|---|
| 101 | 5½ | 1 116 pi2 | Non |
| 102 | 3½ | 869 pi2 | 1er juillet |
| 103 | 4½ | 1 191 pi2 | Non |
| 104 | 4½ | 1 133 pi2 | Non |
| 105 | 3½ | 1 092 pi2 | Non |
| 106 | 4½ | 1 138 pi2 | Non |
| 108 | 3½ | 931 pi2 | Non |
| 109 | 5½ | 1 283 pi2 | Non |
| 110 | 5½ | 1 283 pi2 | Non |
| # | Style | Superficie | Disponible |
|---|---|---|---|
| 201 | 5½ | 1 145 pi2 | Non |
| 202 | 5½ | 1 255 pi2 | Non |
| 203 | 4½ | 1 191 pi2 | Non |
| 204 | 4½ | 1 133 pi2 | Non |
| 205 | 3½ | 924 pi2 | Non |
| 206 | 4½ | 1 138 pi2 | Non |
| 207 | 3½ | 928 pi2 | 1er juillet |
| 208 | 3½ | 931 pi2 | Non |
| 209 | 5½ | 1 283 pi2 | 1er juillet |
| 210 | 5½ | 1 283 pi2 | Non |
| # | Style | Superficie | Disponible |
|---|---|---|---|
| 301 | 5½ | 1 145 pi2 | Non |
| 302 | 5½ | 1 255 pi2 | Non |
| 303 | 4½ | 1 191 pi2 | 1er juillet |
| 304 | 4½ | 1 133 pi2 | 30 avril |
| 305 | 3½ | 924 pi2 | Non |
| 306 | 4½ | 1 138 pi2 | Non |
| 307 | 3½ | 928 pi2 | Non |
| 308 | 3½ | 931 pi2 | Non |
| 309 | 5½ | 1 283 pi2 | 1er juillet |
| 310 | 5½ | 1 283 pi2 | Non |
| # | Style | Superficie | Disponible |
|---|---|---|---|
| 401 | 5½ | 1 145 pi2 | Non |
| 402 | 5½ | 1 255 pi2 | 1er juillet |
| 403 | 4½ | 1 191 pi2 | Non |
| 404 | 4½ | 1 133 pi2 | Non |
| 405 | 3½ | 924 pi2 | 1er juillet |
| 406 | 4½ | 1 138 pi2 | Non |
| 407 | 3½ | 928 pi2 | Non |
| 408 | 3½ | 931 pi2 | Non |
| 409 | 5½ | 1 283 pi2 | Non |
| 410 | 5½ | 1 283 pi2 | Non |
